Bộ điều khiển khí nén Sypa xuất xứ Hàn Quốc, đóng mở nhanh, chính xác ổn định, tuổi thọ cao, giá tốt nhất. Lắp cho van bướm, van bi, sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Bộ điều khiển khí nén sy-pa
Thông số Bộ điều khiển khí nén sy-pa
Xuất Xứ : Sy-Pa, Korea
Kiểu tác động: Kép
Vật liệu: Hợp kim nhôm, Sơn Eposy
Đóng mở: On- Off 0 ~ 90o ( ± 5o )/ Tỷ lệ: Input/output: 4 ~ 20mA
Kết nối: ISO 5211
Sy-PaTM Cylinder actuator
The Sy-Pa rotary actuators are designed to operate rotating valves ;
Ball valves, V-notch ball valves, Plug valves & Butterfly valves for control as well as on-off service. S mall size, up to APD210 is Scotch-yoke mechanism which produces a torque curve that mostclosely match as the torque requirements of rotating valves.
It produces great torque at the beginning & the end position of Ball valves and Butterfly valves
Size | L | T | T1 | H | H1 | K | K1 | ISO | CH | DEPTH | PCD | N-M | WEIGHT |
APD50 | 188 | 69 | 40 | 87 | 67 | 11 | 80 | F03/F05 | 11X11 | 15 | 36/50 | 4-M5/M6 | 1.5 |
APD65 | 234 | 83 | 46 | 108 | 86 | 13 | 80 | F05/F07 | 14X14 | 17 | 50/70 | 4-M6/M8 | 2.5 |
APD80 | 286 | 98 | 56 | 123 | 103 | 17 | 80 | F 07 | 17X17 | 21 | 70 | 4-M8 | 4 |
APD100 | 344 | 114 | 62 | 143 | 123 | 22 | 80 | F07/F10 | 22X22 | 26 | 70/102 | 4-M8/M10 | 7 |
APD125 | 443 | 136 | 68 | 164 | 144 | 22 | 80 | F07/F10 | 22X22 | 26 | 70/102 | 4-M8/M10 | 11 |
APD140 | 486 | 158 | 79 | 180 | 160 | 22 | 80 | F10/F12 | 27X27 | 30 | 102/125 | 4-M10/M12 | 17.5 |
APD160 | 560 | 178 | 86 | 210 | 190 | 26 | 80 | F10/F12 | 27X27 | 42 | 102/125 | 4-M10/M12 | 25 |
F14 | 36X36 | 140 | 4-M16 | ||||||||||
APD210 | 620 | 230 | 110 | 280 | 261 | 36 | 130 | F 16 | 36X36 | 50 | 165 | 4-M20 | 44.5 |
46X46 | 60 |
Đình Tuyền –
CHuẩn